VIPLive Monitoring
Uitzetten van instrumenten en eenvoudige vragenlijsten aan zorgverleners en patiënten.
Het VIPLive platform ondersteunt een betere regionale samenwerking voor en mét patiënten. Interoperabiliteit van het VIPLive platform is een belangrijke factor voor het succes. Het vergroot namelijk de mogelijkheden om samen te werken met andere platforms en systemen. En dat leidt uiteindelijk tot een groter gebruiksgemak voor de eindgebruiker. De gebruiker wordt niet beperkt door het feit dat die gebruik maakt van meerdere systemen, maar ervaart juiste kracht van het gebruik van systemen met een eigen doel die in samenhang goed tot hun recht komen.
Het VIPLive platform biedt een rijk scala aan koppelingen met systemen en platformen van derden. Onderstaand overzicht geeft de mogelijkheden aan die momenteel worden ondersteund.
| Primaire doelgroep | Partij waar we mee koppelen | Koppeling | Doel |
|---|---|---|---|
| Basis platform | PharmaPartners Medicom | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | PharmaPartners PharmaCom | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | CGM CGM Huisarts | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | CGM CGM Apotheek | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | Promedico Promedico ASP | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | Dedalus MicroHIS | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | Sanday Scipio, voorheen OmniHis | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | TetraHIS Bricks Huisarts | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | Avinty USER | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | Pink Roccade MijnQuarant | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | Pink Roccade MQ lijn | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | Pink Roccade MijnCaress | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | EPIC EPIC ECD Hyperspace | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | Nexus Nexus GGZ | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | Vrumun | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | Evry | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | Chipsoft HiX | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | HealthConnected | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | Planningsagenda | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | Gerimedica Ysis | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | Nedap ONS | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | Nedap MediKIT | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | Sanday SandayHIS | Inkomende Single Sign On | |
| Basis platform | Medicom | Datakoppeling | Actuele dossierinformatie |
| Basis platform | OmniHIS | Datakoppeling | Actuele dossierinformatie |
| Basis platform | MicroHIS | Datakoppeling | Actuele dossierinformatie |
| Diagnostiek | Clinisys Cyberlab | HL7v2 | Orders en resultaten |
| Diagnostiek | Philips Labosys | HL7v2 | Orders en resultaten |
| Diagnostiek | EPIC Beaker | HL7v2 | Orders en resultaten |
| Diagnostiek | CGM Molis | HL7v2 | Orders en resultaten |
| Diagnostiek | Bodegro PRINS, Labtrain | HL7v2 | Orders en resultaten |
| Diagnostiek | Serviceware Careware | HL7v2 | Orders en resultaten |
| Diagnostiek | Peridos | HL7v2 | Orders en resultaten |
| Diagnostiek | ZorgDomein | HL7v2 | Orders |
| Diagnostiek | Chipsoft HiX | HL7v2 | Orders |
| Diagnostiek | Welch Allyn | ECG, Spiro onderzoeken | |
| Diagnostiek | TopCon | Fundusonderzoeken | |
| Diagnostiek | Portavita | HL7 FHIR | Trombosedienst |
| Diagnostiek | OrangeNXT | HL7v2 | Routeplanning |
| Diagnostiek | Clinisys Cyberlab | Uitgaande Single Sign On | Orders en resultaten |
| Huisarts & Regio | Diagnovum Cadans | Uitgaande Single Sign On | Patiëntbewaking |
| Huisarts & Regio | Evie Minddistrict | Uitgaande Single Sign On | E-health |
| Huisarts & Regio | Therapieland | Uitgaande Single Sign On | E-health |
| Huisarts & Regio | Karify | Uitgaande Single Sign On | E-health |
| Huisarts & Regio | Epic EpicCare Link | Uitgaande Single Sign On | Inzage in ziekenhuisdossier |
| Huisarts & Regio | Enovation XDS Connect / Viewer | Uitgaande Single Sign On | Inzage in XDS-documenten |
| Huisarts & Regio | ChipSoft Zorgverlenersportaal | Uitgaande Single Sign On | Inzage in ziekenhuisdossier |
| Huisarts & Regio | Chipmunk | Uitgaande Single Sign On | Zelfzorg |
| Huisarts & Regio | Patz Portal | Uitgaande Single Sign On | Palliatieve zorg |
| Huisarts & Regio | Zorgviewer | Uitgaande Single Sign On | Uitwisseling patiëntinformatie |
| Huisarts & Regio | Kompas | Uitgaande Single Sign On | Bewakingsdienst |
| Huisarts & Regio | Parnassia | Datakoppeling | GGZ |
| Huisarts & Regio | Whereby | Datakoppeling | Beeldbellen |
| Huisarts & Regio | Point | Datakoppeling | Patiëntgegevens via VVT-verwijzing |
| Huisarts & Regio | PodoIT | Datakoppeling | Podotherapeuten |
| Huisarts & Regio | ScreenIT | Datakoppeling | Bevolkingsonderzoek |
| Huisarts & Regio | VitalHealth | Datakoppeling | Zorgactiviteiten |
| Huisarts & Regio | Evry | Datakoppeling | Diëtistensysteem |
| Huisarts & Regio | Elk HIS | Datakoppeling | Op basis van extracties |
| Huisarts & Regio | Twinfield | Datakoppeling | Boekhoudkoppeling |
| Huisarts & Regio | AFAS | Datakoppeling | Boekhoudkoppeling |
| Huisarts & Regio | Exact | Datakoppeling | Boekhoudkoppeling |
| Spoedzorg | ZorgDomein | Datakoppeling | Verwijzingen naar SEH |
| Spoedzorg | Door2Doc | Datakoppeling | Smart planning |
| Spoedzorg | VCare | Datakoppeling | Telefonie |
| Spoedzorg | Messagebird | Datakoppeling | SMS |
| Spoedzorg | TomTom | Datakoppeling | Navigatie |
| Spoedzorg | Zebra | Apparatuurkoppeling | Labelprinteraansturing |
| Spoedzorg | Dymo | Apparatuurkoppeling | Labelprinteraansturing |
| Spoedzorg | QZ-Tray | Apparatuurkoppeling | Labelprinteraansturing |
| Spoedzorg | Evalua8 | Datakoppeling | Wachtkamerscherm |
| Spoedzorg | Infinity Media Data | Apparatuurkoppeling | Wachtkamerscherm |
| Spoedzorg | Medi-Link | Datakoppeling | Opvragen patiëntfoto's via SMS |
Het VIPLive platform bestaat uit verschillende modules die met elkaar interacteren. Vanuit verschillende toepassingsvormen haken deze modules op elkaar in. De belangrijkste modules die daarin terugkomen zijn:
Topicus integreert het VIPLive platform via een scala aan koppelingen met systemen en platformen van andere leveranciers. Daarbij geldt als uitgangspunt dat er gekoppeld wordt op basis van industriestandaarden. Ten aanzien van Single Sign On praat je dan bijvoorbeeld over OpenIDConnect en ten aanzien van dossieruitwisseling op basis van ZIB’s en HL7 FHIR. Waar industriestandaarden nog niet aanwezig zijn of aantoonbaar niet voldoen, gaan we graag in gesprek om te zien hoe een koppeling alsnog te realiseren is. Met het uiteindelijk doel om efficiënter samen te werken in de zorg.
Heeft u vragen over VIPLive? wij denken graag met u mee.